| diâmetro | Comprimento (polegada) |
| #6-20 | 1/2”-2” |
| #8-18 | 1/2”-2” |
| #10-16 | 1/2”-4” |
| #12-14 | 1/2”-6” |
| #14-14 | 1/2-6” |
| diâmetro | Comprimento (mm) |
| ST3.5 | 13-50 |
| ST4.2 | 13-50 |
| ST4.8 | 13-100 |
| ST5.5 | 13-150 |
| ST6.3 | 13-150 |



Parafuso de cabeça quebrada para drywall
Parafuso de aglomerado Pozi Drive de cabeça plana dupla
O cartão principal liso dobro Torx parafusa o zinco completo do amarelo da linha chapeado
Parafuso autorroscante de cabeça de treliça modificado
Parafuso autorroscante de cabeça de moldura de panela
Parafuso autorroscante Phillips com cabeça panela DIN 7981